Ich habe schon alles versucht was ich hier gefunden habe, aber der Fehler bleibt.
Weiß jemand noch einen Rat?
System: SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64), VERSION = 11, PATCHLEVEL = 1
Fehlermeldung "USM access disabled for user"
der Befehl
changeuser -c 1 -A oxadmin -P *** -u unser_user --access-active-sync true --access-usm true
liefert ---> user unser_user in context 1 changed
Aber der User bekommt weiterhin keinen Zugang!
Ein Test-User der nun angelegt wurde funktioniert problemlos
open-xchange-usm ist die Version 6.20.0.0-3_3.1
Und alle anderen Kompomenten von open-Xchange haben die Version 6.20.0.0-3_3.1
/opt/open-xchange/sbin/report -d
gibt aus:
module version
admin 6.20.0 Rev3
groupware 6.20.0 Rev3
contexts users
4 254
id age created admin permission module access combination
1 573 Tue Sep 15 15:42:34 CEST 2009 33554431 132382719
1 573 Tue Sep 15 15:42:34 CEST 2009 33554431 134217727
1 573 Tue Sep 15 15:42:34 CEST 2009 33554431 33554431
1 573 Tue Sep 15 15:42:34 CEST 2009 33554431 3145733
3 575 Mon Sep 14 14:21:36 CEST 2009 31719423 2359295
3 575 Mon Sep 14 14:21:36 CEST 2009 31719423 33554431
3 575 Mon Sep 14 14:21:36 CEST 2009 31719423 31719423
5 460 Wed Jan 06 21:15:30 CET 2010 31719423 33554431
5 460 Wed Jan 06 21:15:30 CET 2010 31719423 31719423
6 430 Fri Feb 05 16:22:30 CET 2010 31719423 31719423
6 430 Fri Feb 05 16:22:30 CET 2010 31719423 33554431
Was will der Server denn noch?
Weiß jemand noch einen Rat?
System: SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64), VERSION = 11, PATCHLEVEL = 1
Fehlermeldung "USM access disabled for user"
der Befehl
changeuser -c 1 -A oxadmin -P *** -u unser_user --access-active-sync true --access-usm true
liefert ---> user unser_user in context 1 changed
Aber der User bekommt weiterhin keinen Zugang!
Ein Test-User der nun angelegt wurde funktioniert problemlos
open-xchange-usm ist die Version 6.20.0.0-3_3.1
Und alle anderen Kompomenten von open-Xchange haben die Version 6.20.0.0-3_3.1
/opt/open-xchange/sbin/report -d
gibt aus:
module version
admin 6.20.0 Rev3
groupware 6.20.0 Rev3
contexts users
4 254
id age created admin permission module access combination
1 573 Tue Sep 15 15:42:34 CEST 2009 33554431 132382719
1 573 Tue Sep 15 15:42:34 CEST 2009 33554431 134217727
1 573 Tue Sep 15 15:42:34 CEST 2009 33554431 33554431
1 573 Tue Sep 15 15:42:34 CEST 2009 33554431 3145733
3 575 Mon Sep 14 14:21:36 CEST 2009 31719423 2359295
3 575 Mon Sep 14 14:21:36 CEST 2009 31719423 33554431
3 575 Mon Sep 14 14:21:36 CEST 2009 31719423 31719423
5 460 Wed Jan 06 21:15:30 CET 2010 31719423 33554431
5 460 Wed Jan 06 21:15:30 CET 2010 31719423 31719423
6 430 Fri Feb 05 16:22:30 CET 2010 31719423 31719423
6 430 Fri Feb 05 16:22:30 CET 2010 31719423 33554431
Was will der Server denn noch?
Comment